無紡布編織袋復(fù)合機(jī)
主要技術(shù)參數(shù):
名稱 | 單位 | 參數(shù) | |
SJFMZ-3000 | SJFMZ-4000 | ||
擠出機(jī)螺桿直徑 | mm | 120 | 150 |
擠出機(jī)螺桿長徑比 | L/D | 33 | 33 |
輥筒長度 | mm | 3000 | 4000 |
模口寬度 | mm | 3000 | 4000 |
復(fù)合寬度 | mm | 2850 | 3850 |
復(fù)合厚度 | mm | 0.015-0.04 | 0.015-0.04 |
復(fù)合線速度 | m/min | 20-70 | 20-70 |
較大收卷和放卷直徑 | mm | 1000 | 1000 |
裝機(jī)容量 | kw | 200 | 250 |
總供水量 | m3/min | 0.4 | 0.5 |
總供氣量 | m3/min | 0.6 | 0.7 |
外形尺寸 | m | 12×12×3.2 | 12×14×3.2 |
整機(jī)重量 | t | 30 | 48 |
在線詢盤
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞





